Cennik
Cennik i tabela Opłat Dodatkowych
Cennik dla Roweru PRM3G i PRM4G: dziecięcy 4+, dziecięcy 6+, standardowy, standardowy z fotelikiem dziecięcym | ||
Opłata za wypożyczenie | Przedział czasowy | Wartość brutto |
od 1. do 30. minuty | 1 zł | |
od 31. do 60. minuty | 2 zł | |
od 61. do 120 minuty | 4 zł | |
każda kolejna rozpoczęta godzina | 4 zł/godz. | |
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia | 500 zł | |
Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie roweru | dziecięcy 4+, dziecięcy 6+ | 2300 zł |
standardowy PRM3G | 2900 zł | |
standardowy PRM4G | 7200 zł | |
standardowy PRM3G z fotelikiem dziecięcym | 3650 zł |
Cennik ULGOWY* dla Roweru PRM3G i PRM4G: dziecięcy 4+, dziecięcy 6+,standardowy, standardowy z fotelikiem dziecięcym | ||
Opłata za wypożyczenie | Przedział czasowy | Wartość brutto |
od 1. do 30. minuty | bez opłat | |
od 31. do 60. minuty | 1 zł | |
od 61. do 120 minuty | 2 zł | |
każda kolejna rozpoczęta godzina | 4 zł/godz. |
*Uprawnieni są Klienci identyfikujący się przy terminalu/komputerze pokładowym za pomocą imiennej karty PEKA i posiadający na karcie zakodowany i ważny w momencie wypożyczenia Roweru dowolny bilet okresowy, ważny w strefie taryfowej A (także A+B oraz A+B+C). Cennik ULGOWY dotyczy wyłącznie pierwszego wynajmowanego roweru. Opłata za drugi i kolejny rower wypożyczony w tym samym czasie jest naliczana zgodnie z Cennikiem.
Cennik dla Roweru PRM4G elektrycznego | Wartość brutto | |
Opłata za wypożyczenie | ||
od 1 do 30 minuty | 1 zł | |
od 31 do 60 minuty | 3 zł | |
druga i każda kolejna rozpoczęta godzina | 5 zł/godz. | |
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia | 500 zł | |
Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie | 17500 zł |
Cennik ULGOWY* dla Roweru PRM4G elektrycznego | Wartość brutto | |
Opłata za wypożyczenie | ||
od 1 do 30 minuty | 0 zł | |
od 31 do 60 minuty | 3 zł | |
druga i każda kolejna rozpoczęta godzina | 5 zł/godz. | |
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia | 500 zł | |
Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie | 17500 zł |
*Uprawnieni są Klienci identyfikujący się przy terminalu/komputerze pokładowym za pomocą imiennej karty PEKA i posiadający na karcie zakodowany i ważny w momencie wypożyczenia Roweru dowolny bilet okresowy, ważny w strefie taryfowej A (także A+B oraz A+B+C). Cennik ULGOWY dotyczy wyłącznie pierwszego wynajmowanego roweru. Opłata za drugi i kolejny rower wypożyczony w tym samym czasie jest naliczana zgodnie z Cennikiem.
Opłaty Dodatkowe
Opłata inicjalna | 20 zł |
Bonus za przyprowadzenie Roweru PRM4G do Strefy PRM4G lub Stacji PRM3G (premiowany Zwrot) | 2 zł |
Pozostawienie Roweru PRM4G poza Strefą PRM4G i poza Stacją PRM3G (płatny Zwrot) | 5 zł |
Jazda na rowerze przez większą ilość osób niż dopuszcza Operator dla danego typu Roweru | 100 zł |
Pozostawienie Roweru (bez względu na typ) poza Strefą użytkowania* | |
do 10 km (od najbliższej Stacji) | 50 zł |
do 25 km (od najbliższej Stacji) | 125 zł |
do 50 km (od najbliższej Stacji) | 250 zł |
do 100 km (od najbliższej Stacji) | 500 zł |
powyżej 100 km (od najbliższej Stacji) | 1 000 zł |
Pozostawienie Roweru (bez względu na typ) w Strefie niedozwolonej** | |
do 10 km (od najbliższej Stacji) | 500 zł |
do 25 km (od najbliższej Stacji) | 700 zł |
do 50 km (od najbliższej Stacji) | 900 zł |
do 100 km (od najbliższej Stacji) | 1200 zł |
powyżej 100 km (od najbliższej Stacji) | 1500 zł |
Pozostawienie Roweru (bez względu na typ) w miejscu trudnodostępnym*** | 350 zł |
Pozostawienie Roweru PRM3G poza Stacją PRM3G z zastrzeżeniem punktu II.46**** | 600 zł |
Pozostawienie Roweru PRM3G poza Stacją PRM3G**** | 350 zł |
Usunięcie zastosowanych zabezpieczeń | 200 zł |
Nieautoryzowany przejazd | 100 zł |
Przewożenie roweru innymi środkami transportu (pociąg, autobus, samochód itd.) | 50 zł |
*, **, *** oraz **** Opłata za pozostawienie Roweru w miejscu trudnodostępnym sumuje się z ewentualną
opłatą za pozostawienie Roweru poza Strefą użytkowania lub w Stefie niedozwolonej, gdy obie sytuacje
występują jednocześnie i z opłatą za pozostawienie Roweru PRM3G jeśli dotyczy.
Koszty naprawy i odtworzenia Roweru PRM3G i PRM4G w Systemie PRM
Rower PRM3G | Rower PRM4G | ||||||
NAZWA | j.m. | CENA* | VAT | Razem | CENA* | VAT 23% | OGÓŁEM |
Adapter widelca | szt. | 111,00 zł | 25,53 zł | 136,53 zł | – | – | – |
Błotnik przód | szt. | 8,55 zł | 1,97 zł | 10,52 zł | 9,50 zł | 2,19 zł | 11,69 zł |
Błotnik tył | szt. | 6,30 zł | 1,45 zł | 7,75 zł | 9,50 zł | 2,19 zł | 11,69 zł |
Chip | szt. | 9,00 zł | 2,07 zł | 11,07 zł | – | – | – |
Czytnik RFID | – | – | – | 289,00 zł | 66,47 zł | 355,47 zł | |
Dętka 26 x 2.125 | szt. | 5,99 zł | 1,38 zł | 7,36 zł | 8,40 zł | 1,93 zł | 10,33 zł |
Dzwonek | szt. | 2,51 zł | 0,58 zł | 3,08 zł | 3,60 zł | 0,83 zł | 4,43 zł |
Dźwignia hamulca, prawa strona | szt. | 6,00 zł | 1,38 zł | 7,38 zł | 9,92 zł | 2,28 zł | 12,20 zł |
Fajka TP-06 Alu. Regulowana/Srebrna | szt. | 0,90 zł | 0,21 zł | 1,11 zł | – | – | – |
Fork lock | szt. | – | – | – | 720 zł | 165,60 zł | 885,60 zł |
Fotelik dziecięcy z adapterem | szt. | 612,14 zł | 140,79 zł | 752,93 zł | – | – | – |
Hamulec rolkowy | szt. | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 90,00 zł | 20,70 zł | 110,70 zł |
Kierownica | szt. | 41,22 zł | 9,48 zł | 50,70 zł | 17,81 zł | 4,10 zł | 21,91 zł |
Klocki hamulcowe | szt. | 6,92 zł | 1,59 zł | 8,51 zł | – | – | – |
Komplet hamulców (szczęki) | szt. | 13,80 zł | 3,17 zł | 16,97 zł | – | – | – |
Korba lewa | szt. | 19,50 zł | 4,49 zł | 23,99 zł | 19,50 zł | 4,49 zł | 23,99 zł |
Korba z zębatką | szt. | 20,54 zł | 4,72 zł | 25,26 zł | 28,00 zł | 6,44 zł | 34,44 zł |
Kostka elektryczna | szt. | 7,29 zł | 1,68 zł | 8,97 zł | 6,30 zł | 1,45 zł | 7,75 zł |
Koszyk | szt. | 17,24 zł | 3,96 zł | 21,20 zł | 150,00 zł | 34,50 zł | 184,50 zł |
Lampka przód | szt. | 19,67 zł | 4,52 zł | 24,19 zł | 19,93 zł | 4,58 zł | 24,51 zł |
Lampka tył | szt. | 12,81 zł | 2,95 zł | 15,76 zł | 11,63 zł | 2,67 zł | 14,30 zł |
Linka (cięgno) hamulca | szt. | 0,59 zł | 0,13 zł | 0,72 zł | 2,46 zł | 0,57 zł | 3,03 zł |
Linka (cięgno) przerzutki | szt. | 0,65 zł | 0,15 zł | 0,79 zł | 1,90 zł | 0,44 zł | 2,34 zł |
Linka fork lock’a | szt. | – | – | – | 56,10 zł | 12,90 zł | 69,00 zł |
Łańcuch | szt. | 16,56 zł | 3,81 zł | 20,37 zł | 5,70 zł | 1,31 zł | 7,01 zł |
Mocowanie koszyka | szt. | 40,50 zł | 9,32 zł | 49,82 zł | 18,06 zł | 4,15 zł | 22,21 zł |
Mocowanie osłony łańcucha | szt. | 1,47 zł | 0,34 zł | 1,81 zł | 6,72 zł | 1,55 zł | 8,27 zł |
Odblask tylny | szt. | 0,74 zł | 0,17 zł | 0,90 zł | 1,59 zł | 0,37 zł | 1,96 zł |
Opona 26 x 2.125 | szt. | 28,83 zł | 6,63 zł | 35,46 zł | 27,41 zł | 6,30 zł | 33,71 zł |
Osłona bagażnika(tył) | szt. | 23,25 zł | 5,35 zł | 28,60 zł | 24,61 zł | 5,66 zł | 30,27 zł |
Osłona łańcucha | szt. | 5,46 zł | 1,26 zł | 6,72 zł | 5,70 zł | 1,31 zł | 7,01 zł |
Pancerz linki hamulca | m.b. | 0,78 zł | 0,18 zł | 0,96 zł | 1,67 zł | 0,38 zł | 2,05 zł |
Pancerz przerzutki | m.b. | 0,78 zł | 0,18 zł | 0,96 zł | 2,11 zł | 0,49 zł | 2,60 zł |
Para pedałów | szt. | 22,14 zł | 5,09 zł | 27,23 zł | 13,26 zł | 3,05 zł | 16,31 zł |
Piasta przód(dynamo) | szt. | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 164,90 zł | 37,93 zł | 202,83 zł |
Piasta tylna | szt. | 134,81 zł | 31,01 zł | 165,81 zł | 130,05 zł | 29,91 zł | 159,96 zł |
Popychacz do przerzutki | szt. | 9,08 zł | 2,09 zł | 11,16 zł | 8,87 zł | 2,04 zł | 10,91 zł |
Przednie koło z dynamem | szt. | 271,28 zł | 62,39 zł | 333,67 zł | 196,00 zł | 45,08 zł | 241,08 zł |
Przerzutka z modułem sterującym | szt. | 40,65 zł | 9,35 zł | 50,00 zł | 20,40 zł | 4,69 zł | 25,09 zł |
Przewody oświetlenia | m.b. | 1,34 zł | 0,31 zł | 1,64 zł | 5,12 zł | 1,18 zł | 6,30 zł |
Rama rowerowa | szt. | 1 000,00 zł | 230,00 zł | 1 230,00 zł | 457,38 zł | 105,20 zł | 562,58 zł |
Rękojeść lewa | szt. | 1,19 zł | 0,27 zł | 1,46 zł | 5,49 zł | 1,26 zł | 6,75 zł |
Rękojeść prawa | szt. | 1,14 zł | 0,26 zł | 1,40 zł | 4,71 zł | 1,08 zł | 5,79 zł |
Siodło | szt. | 20,48 zł | 4,71 zł | 25,18 zł | 15,30 zł | 3,52 zł | 18,82 zł |
Skrzydełka reklamowe | szt. | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 33,60 zł | 7,73 zł | 41,33 zł |
Stery kierownicy | szt. | 4,56 zł | 1,05 zł | 5,61 zł | 5,69 zł | 1,31 zł | 7,00 zł |
Stopka / Podpórka | szt. | 28,91 zł | 6,65 zł | 35,55 zł | 28,00 zł | 6,44 zł | 34,44 zł |
Support 115mm | szt. | 14,10 zł | 3,24 zł | 17,34 zł | 12,56 zł | 2,89 zł | 15,45 zł |
Szprycha przód | szt. | 0,11 zł | 0,02 zł | 0,13 zł | 0,27 zł | 0,06 zł | 0,33 zł |
Szprycha tył | szt. | 0,11 zł | 0,02 zł | 0,13 zł | 0,27 zł | 0,06 zł | 0,33 zł |
Sztyca | szt. | 17,96 zł | 4,13 zł | 22,08 zł | 20,00 zł | 4,60 zł | 24,60 zł |
Śruba hamulca rolkowego | szt. | 23,06 zł | 5,30 zł | 28,36 zł | 19,90 zł | 4,58 zł | 24,48 zł |
Śruba regulacyjna dźwigni hamulca | szt. | 1,20 zł | 0,28 zł | 1,48 zł | 0,62 zł | 0,14 zł | 0,76 zł |
Tylne koło 3 biegowe | szt. | 191,76 zł | 44,10 zł | 235,86 zł | 432,00 zł | 99,36 zł | 531,36 zł |
Uchwyt na telefon | szt. | – | – | – | 80,00 zł | 18,40 zł | 98,40 zł |
Widelec | szt. | 49,50 zł | 11,39 zł | 60,89 zł | 400,00 zł | 92,00 zł | 492,00 zł |
Wspornik kierownicy | szt. | 7,80 zł | 1,79 zł | 9,59 zł | 16,93 zł | 3,89 zł | 20,82 zł |
Zacisk sztycy | szt. | 4,28 zł | 0,98 zł | 5,26 zł | 12,00 zł | 2,76 zł | 14,76 zł |
Zamek szyfrowy | szt. | 70,49 zł | 16,21 zł | 86,70 zł | – | – | – |
*Może ulec zmianie.